B&M Automatic Ratchet Shifter - Pro Ratchet for Chevrolet, GMC and Pontiac
Part # 80840
- Reverse Lockout Meet NHRA/IHRA Safety Requirements
- Super Reliable and Race Proven Shifter Design
- Can be Setup to Shift with Air, CO2 or Electric
- Forward and Reverse Shift Pattern Compatible
- One-handed Reverse Lock-out Operation
- Includes Super-Duty Race Cable
- Lifetime Limited Warranty
Description
The Pro Ratchet shifter is one of our most popular and easiest to operate race shifters. Features include positive ratcheting design that self-centers the handle after each shift giving you maximum clearance behind the shifter, and will not allow you to miss a shift by over-shifting a gear. This versatile shifter will operate both forward and reverse shift patterns. The reverse lockout feature only requires one hand to operate and meets both NHRA and IHRA safety regulations for racing. Other features include a neutral safety switch, backup light switch, along with a brushed aluminum cover. This shifter includes a classic white shift knob with the B&M logo, a 5-foot long Super Duty shifter cable, brushed aluminum cover, gear indicator, cable bracket, and Pro lever transmission shift arm for use with 1962-1973 GM Powerglide 2-speed transmissions. Comes with all necessary hardware and detailed instructions for an easy at home installation. Note: Overall dimensions - 10.75L x 2.9W x 9.25H
Specifications
| Application | Universal |
|---|---|
| Automotive Item Grade | High Performance |
| Backup Light Switch | Yes |
| Cable Included | Yes |
| Color | Brushed Aluminum |
| Cover Included | Yes |
| Finish | Brushed Aluminum |
| Grade Type | High Performance |
| Length | 10.74 in |
| Lighted Indicator | No |
| Material | Aluminum and steel with high strength plastic knob |
| Mechanism Type | Ratchet |
| Neutral Safety Switch | Yes |
| NHRA/IHRA Approved | Yes |
| Shift Lever Length (in) | 9.22 |
| Transmission Type | Automatic |
| UPC / GTIN | 00019695808402 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 - 1964 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 7.0L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.0L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 6.6L V8 | - |
| 1972 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 7.4L V8 | - |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 6.7L V8 | - |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 7.0L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.0L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1969 - 1971 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 7.0L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | 300, Malibu, Malibu Super Sport | - | 3.2L I6, 3.8L I6, 4.6L V8, 5.3L V8 | Powerglide |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Malibu Super Sport | - | 3.2L I6, 3.8L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Super Sport 396 | - | 3.2L I6, 3.8L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, SS 396 | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, Nomad, Nomad Custom, SS 396 | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396 | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396, SS 454 | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Powerglide |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Heavy Chevy, Malibu, Nomad, SS | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Powerglide |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe, Laguna, Laguna Estate, Malibu, Malibu Estate, SS | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Powerglide |
| 1963 - 1964 | Chevrolet | Chevy II | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Corvair | Base | - | 2.7L H6 | - |
| 1963 | Chevrolet | Corvair Truck | 95 | - | 2.4L H6 | - |
| 1964 | Chevrolet | Corvair Truck | 95 | - | 2.7L H6 | - |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 7.0L V8 | - |
| 1969 - 1971 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1964 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1965 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1966 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 6.5L V8 | - |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | G20 Van | Base | - | 5.0L V8 | - |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | G20 Van | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Impala | Base | - | 5.4L V8 | Powerglide |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Impala | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | Base | - | 5.0L V8 | - |
| 1963 - 1965 | Chevrolet | P10 Series | Base | - | 3.8L I6 | - |
| 1966 | Chevrolet | P10 Series | Base | - | 4.1L I6 | - |
| 1967 | Chevrolet | P10 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1963 - 1965 | Chevrolet | P20 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1966 | Chevrolet | P20 Series | Base | - | 4.1L I6 | - |
| 1963 | Chevrolet | P30 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1964 | Chevrolet | P30 Series | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1965 - 1966 | Chevrolet | P30 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1963 | GMC | 1000 Series | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1964 - 1965 | GMC | 1000 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1963 | GMC | 1500 Series | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | Jimmy | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1973 | GMC | Jimmy | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1972 | GMC | Jimmy | Base | Sport Utility | 5.7L V8 | - |
| 1966 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 5.0L V6, 5.7L V6 | - |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1970 - 1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1970 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Powerglide |
| 1971 - 1972 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Powerglide |
| 1968 - 1969 | Pontiac | LeMans | Base | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Pontiac | LeMans | Base | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | - |
| 1963 | Pontiac | Tempest | Base | - | 3.2L I4, 5.3L V8 | - |
| 1968 - 1970 | Pontiac | Tempest | Base | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1971 - 1972 | Pontiac | Ventura | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
