B&M Hi-Tek Aluminum Differential Cover - Chrysler 9.25-inch for Ram, Dodge and Mitsubishi
Part # 10306
- Load Bolts Provide Additional Support to Bearing Caps
- Magnetic Drain Plug for Easy Servicing
- A356.0-T6 Aluminum Construction
- Over 65 Years of B&M Quality
- Lifetime Limited Warranty
- Additional 0.5 Qts Fluid Capacity Over Stock
- Machined B&M Logo
Description
Our engineers designed the line of Hi-Tek differential covers to not only look good but address a number of weaknesses of the factory-stamped steel covers. First, they started by constructing the covers of thick A356.0-T6 aluminum, which dissipates heat much faster than the factory steel unit keeping the fluid temperature lower under high-stress loads vs. a steel cover. Then for added durability, we added a reinforced center bar for extra strength along with load bolts to help prevent bearing cap deflection under severe loads. The internal shape of the cover retains the smooth round back internally to help keep the fluid flow going over the ring gear to properly lubricate and cool the bearings and ring & pinion gears. Additional features include a magnetic drain plug for catching ferrous metal particles, a machined B&M logo, and all necessary hardware and easy-to-follow detailed instructions for a quick and simple installation you can do at home.
Specifications
| Additional Fluid Capacity (qts) | 0.5 |
|---|---|
| Additonal Fluid Capacity (qts) | No |
| Bolt Count | 12 |
| Bolt Pattern | CHRYSLER 9.25 |
| Bolt Quantity | 12 |
| Bolt/Studs Included | Yes |
| Call Out Size (in) | 3.45 |
| Carrier Main Cap Support | Yes |
| Color/Finish | Raw Aluminum |
| Drain Plug Included | No |
| Filler Plug Included | Yes |
| Finish | Cast Aluminum |
| Gasket Included | No |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Gaskets Included | No |
| Grade Type | Performance |
| Material | A356.0-T6 Aluminum |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 12 |
| Mounting Bolts Included | Yes |
| Studs Included | Yes |
| Thickness (In) | 3.45 |
| UPC / GTIN | 00019695103064 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998 - 1999 | Dodge | Dakota | Base, R/T, SLT, Sport | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 2000 - 2001 | Dodge | Dakota | Base, R/T, SLT, Sport | 3.9L V6, 4.7L V8, 5.9L V8 |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base, R/T, SLT, SXT, Sport | 3.9L V6, 4.7L V8, 5.9L V8 |
| 2003 | Dodge | Dakota | Base, R/T, SLT, Sport | 3.9L V6, 4.7L V8, 5.9L V8 |
| 2004 | Dodge | Dakota | Base, SLT, SLT Plus, SXT, Sport, Sport Plus | 3.7L V6, 4.7L V8 |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST, Sport | 3.7L V6, 4.7L V8 |
| 2006 - 2007 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3.7L V6, 4.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST, SXT, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L V6, 4.7L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3.7L V6, 4.7L V8 |
| 1998 | Dodge | Durango | Base, SLT | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 1999 | Dodge | Durango | Base, SLT, SLT Plus | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 2000 | Dodge | Durango | Base, R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4.7L V8, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 2001 | Dodge | Durango | Base, R/T, SLT | 4.7L V8, 5.9L V8 |
| 2002 | Dodge | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4.7L V8, 5.9L V8 |
| 2003 | Dodge | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, SXT, Sport | 4.7L V8, 5.9L V8 |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, Citadel Platinum, Enforcer, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 1994 - 1996 | Dodge | Ram 1500 | Base | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT, Laramie, SS/T 5.9L, ST, Sport, WS | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SS/T 5.9L, ST, Sport, WS | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 1999 - 2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, ST, Sport, WS | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3.7L V6, 4.7L V8, 5.9L V8 |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3.7L V6, 4.7L V8, 5.7L V8, 5.9L V8 |
| 2004 - 2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 3.7L V6, 4.7L V8, 5.7L V8, 8.3L V10 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST, Sport, TRX4 | 3.7L V6, 4.7L V8, 5.7L V8, 8.3L V10 |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 3.7L V6, 4.7L V8, 5.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 3.7L V6, 4.7L V8, 5.7L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L V6, 4.7L V8, 5.7L V8 |
| 1999 - 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Base | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 1999 - 2000 | Dodge | Ram 2500 Van | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 Van | Base | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 2002 - 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 1999 - 2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 |
| 2006 | Mitsubishi | Raider | DuroCross, LS, XLS | 3.7L V6, 4.7L V8 |
| 2007 | Mitsubishi | Raider | DuroCross, LS, SE | 3.7L V6, 4.7L V8 |
| 2008 - 2009 | Mitsubishi | Raider | LS | 3.7L V6 |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3.7L V6, 4.7L V8, 5.7L V8 |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, Tradesman HD | 3.7L V6, 4.7L V8, 5.7L V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6, 4.7L V8, 5.7L V8 |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6, 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6, 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6, 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6, 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6, 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Hemi Sport, Laramie, Laramie Sport, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Longhorn, Rebel, SLT, ST, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6, 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.0L V6, 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, ST, Tradesman, Warlock | 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, Night Edition, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2022 - 2023 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6, 5.7L V8 |
| 2021 | Ram | 4000 | P, PL | 5.7L V8 |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn, Laramie, SLT, ST | 3.7L V6, 4.7L V8 |
| 2021 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 |
| 2021 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 |
| 2021 | Ram | ProMaster 3500 | Base, Chasis Cabina, Cutaway | 3.6L V6 |
