B&M Hi-Tek Aluminum Differential Cover for AAM 11.5 - Black for 18 vehicles
Part # 11317
- Load Bolts for Additional Support for Bearing Caps
- Magnetic Drain Plug for Easy Servicing
- A356.0-T6 Aluminum Construction
- Over 65 Years of B&M Quality
- Lifetime Limited Warranty
- Additional Fluid Capacity
- Black Anodized Finish
- Machined B&M Logo
Description
Our engineers designed the line of Hi-Tek differential covers to not only look good but address a number of weaknesses of the factory-stamped steel covers. First, they started by constructing the covers of thick A356.0-T6 aluminum, which dissipates heat much faster than the factory steel unit keeping the fluid temperature lower under high-stress loads vs. a steel cover. Then for added durability, we added a reinforced center bar for extra strength along with load bolts to help prevent bearing cap deflection under severe loads. The internal shape of the cover retains the smooth round back internally to help keep the fluid flow going over the ring gear to properly lubricate the gears and bearings. Additional features include a magnetic drain plug for catching ferrous metal particles, MIL-Spec (MIL-A-8625) black anodized finish, machined B&M logo, all necessary hardware, and easy-to-follow detailed instructions for a quick and simple installation you can do at home.
Specifications
| Additional Fluid Capacity (qts) | No |
|---|---|
| Additonal Fluid Capacity (qts) | No |
| Bolt Count | 14 |
| Bolt Quantity | 14 |
| Bolt/Studs Included | Yes |
| Call Out Size (in) | 3 |
| Carrier Main Cap Support | Yes |
| Color/Finish | Black Anodized |
| Differential Cover Bolt Pattern | AAM 11.5 |
| Differential Thickness (in) | 3.6 |
| Drain Plug Included | Yes |
| Filler Plug Included | Yes |
| Finish | Black |
| Gasket Included | No |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Gaskets Included | No |
| Grade Type | Performance |
| Material | A356.0-T6 Aluminum |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 14 |
| Mounting Bolts Included | Yes |
| Studs Included | Yes |
| UPC / GTIN | 00019695113179 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2001 - 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | 6.0L V8 |
| 2001 - 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2007 - 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2001 - 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS, LT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2007 - 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8, 5.9L I6, 8.0L V10 |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.7L V8, 5.9L I6 |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8, 5.9L I6 |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.7L V8, 5.9L I6 |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.7L V8, 5.9L I6, 6.7L I6 |
| 2008 - 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5.7L V8, 5.9L I6, 6.7L I6 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT, TRX | 5.7L V8, 6.7L I6 |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8, 5.9L I6, 8.0L V10 |
| 2004 - 2005 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8, 5.9L I6 |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, Sport | 5.7L V8, 5.9L I6 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.7L V8, 5.9L I6, 6.7L I6 |
| 2008 - 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5.7L V8, 6.7L I6 |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 6.7L I6 |
| 2001 - 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE, SLT | 6.0L V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 |
| 2003 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2003 - 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2007 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2011 - 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2015 - 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2004 - 2005 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2007 - 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2011 - 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2015 - 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L V8, 6.7L I6 |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L V8, 6.7L I6 |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST, Tradesman | 5.7L V8, 6.7L I6 |
| 2014 - 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8, 6.7L I6 |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8, 6.7L I6 |
| 2017 - 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8, 6.7L I6 |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5.7L V8, 6.7L I6 |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, ST, Tradesman | 5.7L V8, 6.7L I6 |
| 2014 - 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8, 6.7L I6 |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8, 6.7L I6 |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8, 6.7L I6 |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8, 6.7L I6 |
