B&M Hi-Tek Aluminum Differential Cover for GM Corporate 14-bolt (10.5-inch) for Chevrolet, GMC and Cadillac
Part # 70501
- Load Bolts for Additional Support for Bearing Caps
- Magnetic Drain Plug for Easy Servicing
- Additional .75-quart of Fluid Capacity
- A356.0-T6 Aluminum Construction
- Over 65 Years of B&M Quality
- Lifetime Limited Warranty
- Machined B&M Logo
Description
Our engineers designed the line of Hi-Tek differential covers to not only look good but address a number of weaknesses of the factory stamped steel covers. First, they started by constructing the covers of thick A356.0-T6 aluminum, which dissipates heat much faster than the factory steel unit keeping the fluid temperature lower under high-stress loads vs. a steel cover. Then for added durability, we added a reinforced center bar for extra strength along with load bolts to help prevent bearing cap deflection under severe loads. The internal shape of the cover retains the smooth round back internally to help keep the fluid flow going over the ring gear to properly lubricate the gears and bearings. Additional features include a magnetic drain plug for catching ferrous metal particles, machined B&M logo and all necessary hardware and easy to follow detailed instructions for a quick and simple installation you can do at home. Note: Does Not Include Gasket
Specifications
| Additional Fluid Capacity (qts) | No |
|---|---|
| Additonal Fluid Capacity (qts) | No |
| Bolt Count | 14 |
| Bolt Pattern | GM 10.5 |
| Bolt Quantity | 14 |
| Bolt/Studs Included | Yes |
| Call Out Size (in) | 3.33 |
| Carrier Main Cap Support | Yes |
| Color/Finish | Raw Aluminum |
| Drain Plug Included | Yes |
| Filler Plug Included | Yes |
| Finish | Cast Aluminum |
| Gasket Included | No |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Gaskets Included | No |
| Grade Type | Performance |
| Material | A356.0-T6 Aluminum |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 14 |
| Mounting Bolts Included | Yes |
| Studs Included | Yes |
| Thickness (In) | 3.8 |
| UPC / GTIN | 00019695705015 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Cadillac | Escalade | Base | 5.7L V8 |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT | 8.1L V8 |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8 |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Deluxe | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1998 - 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | C30 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C3500 | Base, Cheyenne, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 2.8L I4 |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1978 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1979 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1981 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1982 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1983 | Chevrolet | G20 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1993 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1979 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1981 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L I6, 5.7L V8 |
| 1982 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1983 | Chevrolet | G30 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1992 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | K20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | K20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 | Chevrolet | K20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8 |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | K20 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom, Deluxe | 4.8L I6, 5.7L V8 |
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1983 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1988 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | K2500 | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1998 - 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1977 | Chevrolet | K30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | K30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | K30 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1992 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1993 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | K3500 | Base, Cheyenne, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | K3500 | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | P30 | Base | 4.3L V6, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2001 - 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2007 - 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 6.0L V8 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2001 - 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8, 6.6L V8, 8.1L V8 |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 |
| 1995 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1990 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne, Scottsdale | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1996 | GMC | C1500 | Sierra Special | 6.5L V8 |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT, Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1998 | GMC | C1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1992 - 1994 | GMC | C1500 Suburban | Base, SLE | 5.7L V8 |
| 1995 - 1999 | GMC | C1500 Suburban | Base, SLE, SLT | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1975 | GMC | C25 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1976 | GMC | C25 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 | GMC | C2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1980 - 1981 | GMC | C2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1982 | GMC | C2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1983 | GMC | C2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1989 - 1990 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1991 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1992 - 1993 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1996 - 1998 | GMC | C2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1979 | GMC | C2500 Suburban | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1981 | GMC | C2500 Suburban | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1982 | GMC | C2500 Suburban | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1983 | GMC | C2500 Suburban | Base, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1994 | GMC | C2500 Suburban | SLE | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1995 - 1999 | GMC | C2500 Suburban | Base, SLE, SLT | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | GMC | C35 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1976 - 1977 | GMC | C35 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1978 | GMC | C35 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 | GMC | C3500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1980 | GMC | C3500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1981 | GMC | C3500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1982 | GMC | C3500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1983 | GMC | C3500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1989 - 1991 | GMC | C3500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1992 - 1993 | GMC | C3500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1994 - 1998 | GMC | C3500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1981 - 1982 | GMC | G1500 | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1983 | GMC | G1500 | Rally, Rally Custom, Rally STX, Vandura | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1992 - 1993 | GMC | G2500 | Rally, Rally STX, Vandura | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | G2500 | Rally, Rally STX, Vandura | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1979 | GMC | G3500 | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 | GMC | G3500 | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1981 | GMC | G3500 | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 5.7L V8 |
| 1982 | GMC | G3500 | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L I6, 5.7L V8 |
| 1983 | GMC | G3500 | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1992 - 1993 | GMC | G3500 | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.3L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 |
| 1994 | GMC | G3500 | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura | 4.3L V6, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | GMC | K25 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | GMC | K25 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 | GMC | K25 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1978 | GMC | K25 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 | GMC | K2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 | GMC | K2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1981 | GMC | K2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8 |
| 1982 | GMC | K2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1983 - 1984 | GMC | K2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1985 | GMC | K2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1986 | GMC | K2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1988 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 |
| 1999 - 2000 | GMC | K2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
