B&M Hi-Tek Deep Transmission Pan - Aluminum for Ford, Mercury and Lincoln
Part # 40291
- Finned Design for Added Strength & Cooling
- Includes Gasket and all Necessary Hardware
- Some Include Fluid Pickup Extension
- Additional 3-quart Fluid Capacity
- Improved Cooling Properties
- Lifetime Limited Warranty
- No Dipstick Modification
- Easy Installation
- B&M Quality
Description
Our Hi-Tek deep transmission pans are constructed from A356-T6 aluminum and are cast with thick internal and external fins, adding additional strength and increased cooling properties. The deep pan design increases fluid capacity by 3 quarts over the stock O.E. steel pan. All these features combined help dissipate heat quicker netting lower transmission and fluid temperatures prolonging the life of your transmission, transmission fluid and corresponding components. Other features for this popular pan include a pan gasket and drain port with magnetic drain plug for clean and easy servicing. Includes detailed instructions with all necessary hardware for an easy at home installation.
Specifications
| Additional Fluid Capacity (qts) | 3 |
|---|---|
| Capacity | 15 qt |
| Color | Aluminum |
| Drain Plug Included | Yes |
| Filter Extension Included | No |
| Filter Included | No |
| Gasket Included | Yes |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Instructions Included | Yes |
| Material | Cast Aluminum |
| Mounting Hardware | Yes |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Oil Pan Gaskets Included | Yes |
| Overall Depth (in) | 4.41 |
| Style | Deep |
| Temperature Sensor Bung | No |
| Transmission | 4R70W |
| Transmission Filter Included | No |
| Transmission Type | Automatic |
| UPC / GTIN | 00019695402914 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 - 1989 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1990 - 1991 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1992 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Nite | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1993 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 2.9L V6 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 - 1991 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, S, Touring Sedan | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1993 - 2001 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2002 - 2003 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2004 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, LX Sport, Police Interceptor, S | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, LX Sport, Police Interceptor, S, Special Edition | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2006 | Ford | Crown Victoria | Base, Fleet, LWB, LX, LX Sport, Police Interceptor | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2007 - 2008 | Ford | Crown Victoria | Base, Fleet, LWB, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet, LWB, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2010 - 2011 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom, XL | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom, XL | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2003 | Ford | E-150 | Base, XL | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2004 | Ford | E-150 | Base, XL | 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2005 | Ford | E-150 | Base, XL | 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2004 - 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 - 1986 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 - 1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1992 - 1996 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 - 2000 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 - 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 - 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1992 - 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 - 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2003 | Ford | E-250 | Base | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2004 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 - 1986 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1990 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1992 - 1993 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L I6, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 - 2000 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2001 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL | 4.9L I6, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 - 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L I6, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L I6, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1990 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1990 - 1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1992 - 1993 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 - 1998 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1992 - 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 - 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2001 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT, XLT Plus | 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1998 - 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, NBX, XLS, XLT, XLT Sport | 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1996 - 1997 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XL, XLT | 4.0L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1998 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XLT | 4.0L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1999 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XLS, XLT | 4.0L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W |
| 2000 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XLT | 4.0L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 4.0L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W |
| 1983 | Ford | F-150 | Base, XL, XLS, XLT | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1985 - 1986 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 - 1992 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; AOD; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1993 - 1994 | Ford | F-150 | XL, XLT | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1995 - 1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1998 - 2000 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2001 - 2002 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2005 - 2006 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL, XLT | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1981 | Ford | F-250 | Custom, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; AOD |
| 1982 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLS, XLT Lariat | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; AOD |
| 1983 | Ford | F-250 | Base, XL, XLS, XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1986 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; AOD |
| 1988 - 1992 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; AOD |
| 1993 | Ford | F-250 | XL, XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT, XLT VIP | 4.6L V8, 5.0L V8, 5.4L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1998 - 1999 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT, XLT VIP | 4.6L V8, 5.4L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1990 - 1992 | Ford | F-350 | Base, Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | AOD; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1993 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | AOD; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1980 - 1982 | Ford | LTD | Base, Country Squire, Crown Victoria, S | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 | Ford | LTD | Country Squire, Crown Victoria | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1985 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria, LX Brougham | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire, Country Squire LX, Crown Victoria, Crown Victoria LX | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 | Ford | Mustang | Base, GT, GT-350 20th Anniversary | 5.0L V8 | AOD; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1985 - 1987 | Ford | Mustang | GT | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1988 - 1993 | Ford | Mustang | GT, LX | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1994 | Ford | Mustang | GT | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1995 | Ford | Mustang | GT, GTS | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1996 | Ford | Mustang | Base, GT, High | 4.6L V8 | 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1998 | Ford | Mustang | Base, Equipado, GT, Semi-Equipado | 4.6L V8 | 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1999 - 2000 | Ford | Mustang | Base, Equipado, GT | 4.6L V8 | 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2001 | Ford | Mustang | Base, Equipado, GT, GT Bullitt | 4.6L V8 | 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2002 | Ford | Mustang | Base, Equipado, GT | 4.6L V8 | 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2003 | Ford | Mustang | Base, Equipado, GT, Mach 1 | 4.6L V8 | 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2004 | Ford | Mustang | GT, GT Base, GT Equipado, Mach 1 | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1981 | Ford | Thunderbird | Base, Heritage, Town Landau | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1982 | Ford | Thunderbird | Base, Heritage, Town Landau | 4.2L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 | Ford | Thunderbird | Base, Heritage, LX, Sport | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 - 1985 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, Fila, LX, Sport | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1986 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, LX, Sport | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 - 1988 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1989 - 1990 | Ford | Thunderbird | Base, Equipado, LX, Super Coupe | 3.8L V6 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; AOD; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1991 - 1992 | Ford | Thunderbird | Base, LX, V8 | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; AOD; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1993 | Ford | Thunderbird | LX, V8 | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; AOD; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1994 | Ford | Thunderbird | LX, V8 | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions; 4R70W; For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1995 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1996 - 1997 | Ford | Thunderbird | LX | 3.8L V6 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1980 | Lincoln | Continental | Base | 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1982 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy, Signature | 3.8L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy, Valentino | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy, Valentino | 2.4L I6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1986 - 1987 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1980 | Lincoln | Mark VI | Base | 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1981 | Lincoln | Mark VI | Base | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1982 | Lincoln | Mark VI | Base, Bill Blass, Givenchy, Pucci, Signature | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 | Lincoln | Mark VI | Base, Bill Blass, Pucci, Signature | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC, Versace | 2.4L I6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1986 - 1987 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1988 - 1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1993 - 1994 | Lincoln | Mark VIII | Base | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1995 | Lincoln | Mark VIII | Base, LSC | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1996 | Lincoln | Mark VIII | Anniversary, Base, LSC | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 - 1998 | Lincoln | Mark VIII | Base, LSC | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1981 | Lincoln | Town Car | Base | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1982 - 1988 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature, Signature SE | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1991 - 1992 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1993 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Jack Nicklaus, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1994 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition, Tournament Edition | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1995 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary, Base, Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1997 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1998 - 1999 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2000 | Lincoln | Town Car | Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2001 - 2002 | Lincoln | Town Car | Cartier, Cartier L, Executive, Executive L, Signature | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2003 | Lincoln | Town Car | Cartier, Cartier L, Executive, Executive L, Executive Protection Series, Signature | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Ultimate, Ultimate L | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2005 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2006 | Lincoln | Town Car | Designer Series, Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2007 | Lincoln | Town Car | Designer, Designer Series, Executive, Executive L, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2008 - 2011 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 - 1985 | Mercury | Capri | RS | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1980 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.3L I6, 4.2L V8, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1981 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 2.3L I4, 3.3L I6, 4.2L V8, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1982 | Mercury | Cougar | Base, GS, LS, XR-7 | 2.3L I4, 3.3L I6, 3.8L V6, 4.2L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 | Mercury | Cougar | Base, LS | 3.8L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1984 - 1986 | Mercury | Cougar | Base, LS, XR-7 | 2.3L I4, 3.8L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 - 1988 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1989 - 1990 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1991 - 1992 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1993 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1994 - 1997 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6, 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1980 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park | 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1981 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park | 4.2L V8, 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1982 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park | 4.2L V8, 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1983 - 1986 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1987 - 1989 | Mercury | Grand Marquis | Base, GS, LS | 5.0L V8, 5.8L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1990 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 1992 - 2002 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS, LSE | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2004 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | GS, GSL, LS, Limited Edition, Ultimate Edition | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2006 - 2008 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
| 2009 - 2011 | Mercury | Grand Marquis | LS | 4.6L V8 | For AOD,AODE and 4R70W transmissions |
