B&M Hi-Tek Deep Transmission Pan - Aluminum for Ford, Mercury and Lincoln
Part # 50281
- Drain Port with Magnetic Drain Plug for Easy Servicing
- Include a Filter, Filter extension & Pan Gasket
- Additional 2-quarts of Fluid Capacity
- Improved Cooling Properties
- Lifetime Limited Warranty
- B&M Quality
Description
Our Hi-Tek deep transmission pans are constructed from A356-T6 aluminum and are cast with thick internal and external fins, adding additional strength and increased cooling properties. The deep pan design increases fluid capacity by 2-quarts over the stock O.E. steel pan. All these features combined help dissipate heat quicker netting lower transmission and fluid temperatures prolonging the life of your transmission, transmission fluid and corresponding components. Other features for this popular pan include a filter, filter extension, pan gasket and drain port with magnetic drain plug for clean and easy servicing. Also includes a 1/2 inch NPT port for "pan-fill" transmissions. Includes detailed instructions with all necessary hardware for an easy at home installation.
Specifications
| Additional Fluid Capacity (qts) | 2 |
|---|---|
| Capacity | 12 qt |
| Color | Aluminum |
| Drain Plug Included | Yes |
| Filter Extension Included | Yes |
| Filter Included | Yes |
| Gasket Included | Yes |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Instructions Included | Yes |
| Material | Cast Aluminum |
| Mounting Hardware | Yes |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Oil Pan Gaskets Included | Yes |
| Overall Depth (in) | 4.25 |
| Style | Deep |
| Temperature Sensor Bung | Yes |
| Transmission | C4 |
| Transmission Filter Included | Yes |
| Transmission Type | Automatic |
| UPC / GTIN | 00019695502812 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 - 1973 | Ford | Bronco | Base, Wagon | 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1974 | Ford | Bronco | Base | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 | Ford | Bronco | Custom, Northland, Ranger, Sport | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1976 - 1977 | Ford | Bronco | Custom, Sport | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 | Ford | Courier | Base | 1.8L I4 | For C-4 transmission |
| 1970 | Ford | Custom | Base | 3.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1971 | Ford | Custom | Base | 3.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 6.6L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1972 | Ford | Custom | Base | 3.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1973 | Ford | Custom 500 | Base | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1974 | Ford | Custom 500 | Base | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 - 1976 | Ford | Custom 500 | Base, Ranch Wagon | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1977 | Ford | Custom 500 | Base, Ranch Wagon | 5.8L V8, 6.6L V8 | For C-4 transmission |
| 1970 - 1971 | Ford | E-100 Econoline | Base, Club Wagon | 2.8L I6, 3.9L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1972 - 1974 | Ford | E-100 Econoline | Base, Club Wagon | 3.9L I6, 4.9L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Base, Chateau, Custom, Northland | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1976 - 1977 | Ford | E-100 Econoline | Base, Chateau, Custom, Northland | 4.9L I6, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 - 1977 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base, Chateau, Custom, Northland | 4.9L I6, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1976 - 1977 | Ford | E-150 Econoline | Base, Chateau, Custom, Northland | 4.9L I6, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1976 - 1977 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base, Chateau, Custom, Northland | 4.9L I6, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | Base | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 | Ford | F-100 | Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT | For C-4 transmission | |
| 1976 | Ford | F-100 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT | For C-4 transmission | |
| 1977 | Ford | F-100 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT, XLT | For C-4 transmission | |
| 1977 | Ford | F-150 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT, XLT | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1978 | Ford | F-150 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1977 | Ford | F-250 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT, XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1977 | Ford | F-350 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT, XLT | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1978 | Ford | Fairmont | Base, Futura | 2.3L I4, 3.3L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1979 | Ford | Fairmont | Base, Elite, Futura, Wagon | 2.3L I4, 3.3L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4; C4; For C-4 transmission |
| 1980 - 1981 | Ford | Fairmont | Base, Elite, Futura, Wagon | 2.3L I4, 3.3L I6, 4.2L V8, 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1970 | Ford | Falcon | Base, Futura | 3.3L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1970 | Ford | Galaxie 500 | Base, XL | 3.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1971 | Ford | Galaxie 500 | Base | 3.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 6.6L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1972 | Ford | Galaxie 500 | Base | 3.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1973 | Ford | Galaxie 500 | Base | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1974 | Ford | Galaxie 500 | Base | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 - 1977 | Ford | Granada | Base, Ghia | 3.3L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1978 - 1979 | Ford | Granada | Base, ESS, Ghia | 4.1L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1980 | Ford | Granada | Base, ESS, Ghia | 4.1L I6, 4.2L V8, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1981 | Ford | Granada | GL, GLX, L | 2.3L I4, 3.3L I6, 4.2L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Base, Brougham, Elite, Sport, Squire | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1976 | Ford | Gran Torino | Base, Brougham, Squire | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1970 - 1974 | Ford | LTD | Base, Brougham | 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1976 | Ford | LTD | Base, Brougham, Landau | 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1977 - 1978 | Ford | LTD | Base, Landau | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1979 | Ford | LTD | Base, Country Squire, Landau | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1980 | Ford | LTD | Base, Country Squire, Crown Victoria, S | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1977 | Ford | LTD II | Base, Brougham, S, Squire | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | For C-4 transmission |
| 1978 | Ford | LTD II | Base, Brougham, S | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | For C-4 transmission |
| 1979 | Ford | LTD II | Base, Landau, S | 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1970 | Ford | Maverick | Base | 2.8L I6, 3.3L I6, 4.1L I6 | For C-4 transmission |
| 1971 - 1972 | Ford | Maverick | Base | 2.8L I6, 3.3L I6, 4.1L I6, 4.7L V8, 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1973 - 1974 | Ford | Maverick | Base | 3.3L I6, 4.1L I6, 4.7L V8, 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1975 - 1977 | Ford | Maverick | Base, Grabber | 3.3L I6, 4.1L I6, 4.7L V8, 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Base, Boss 302, Grande, Mach 1 | 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1972 - 1973 | Ford | Mustang | Base, Grande, Mach 1 | 5.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1979 | Ford | Mustang | Base, Ghia | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1980 - 1981 | Ford | Mustang | Base | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1974 | Ford | Mustang II | 2+2, Base, Mach 1 | 2.3L I4, 2.8L V6 | C4; For C-4 transmission; For C-4 transmission |
| 1975 - 1978 | Ford | Mustang II | Base, Ghia, Mach 1 | 2.3L I4, 2.8L V6, 5.0L V8 | For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1971 - 1973 | Ford | Pinto | Base | 1.6L I4, 2.0L I4 | For C-4 transmission |
| 1974 | Ford | Pinto | Base | 2.0L I4, 2.3L I4 | For C-4 transmission |
| 1975 | Ford | Pinto | Base | 2.3L I4, 2.8L V6 | For C-4 transmission |
| 1976 - 1979 | Ford | Pinto | Base, Pony, Squire | 2.3L I4, 2.8L V6 | For C-4 transmission |
| 1980 | Ford | Pinto | Base, Pony, Squire | 2.3L I4 | For C-4 transmission |
| 1970 - 1971 | Ford | Ranchero | 500, Base, GT, Squire | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.0L V8 | C4; For C-4 transmission; For C-4 transmission |
| 1975 - 1976 | Ford | Ranchero | 500, GT, Squire | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1977 | Ford | Ranchero | 500, GT, Squire | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1978 | Ford | Ranchero | 500, GT, Squire | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1979 | Ford | Ranchero | 500, GT, Squire | 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission; C4 |
| 1977 | Ford | Thunderbird | Base | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Base, Diamond Jubilee, Town Landau | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1979 | Ford | Thunderbird | Base, Heritage, Town Landau | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Base, Silver Anniversary, Town Landau | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1981 | Ford | Thunderbird | Base, Heritage, Town Landau | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1970 | Ford | Torino | Base, Brougham, Cobra, GT, Squire, Super Cobra Jet | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1971 | Ford | Torino | 500, Base, Brougham, Cobra, GT, Squire, Super Cobra Jet | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.0L V8 | C4; For C-4 transmission; For C-4 transmission |
| 1972 | Ford | Torino | Base | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1973 | Ford | Torino | Base | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1974 | Ford | Torino | Base | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 - 1976 | Ford | Torino | Base | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1977 | Lincoln | Versailles | Base | 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1978 - 1980 | Lincoln | Versailles | Base | 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 | Mercury | Bobcat | Base | 2.3L I4, 2.8L V6 | For C-4 transmission |
| 1976 | Mercury | Bobcat | MPG Runabout, Runabout, S Runabout, Villager | 2.3L I4, 2.8L V6 | For C-4 transmission |
| 1977 - 1979 | Mercury | Bobcat | Base, Runabout, Villager | 2.3L I4, 2.8L V6 | For C-4 transmission |
| 1980 | Mercury | Bobcat | Base, Runabout, Villager | 2.3L I4 | For C-4 transmission |
| 1972 | Mercury | Capri | Base | 1.6L I4, 2.0L I4, 2.6L V6 | For C-4 transmission |
| 1973 | Mercury | Capri | Base | 2.0L I4, 2.6L V6 | For C-4 transmission |
| 1974 | Mercury | Capri | Base | 2.0L I4, 2.8L V6 | For C-4 transmission |
| 1975 - 1977 | Mercury | Capri | Base | 2.3L I4, 2.8L V6 | For C-4 transmission |
| 1979 | Mercury | Capri | Base, Ghia | 2.3L I4, 2.8L V6, 3.3L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1980 | Mercury | Capri | Base, Ghia | 2.3L I4, 3.3L I6, 4.2L V8 | For C-4 transmission |
| 1981 | Mercury | Capri | Base, GS | 2.3L I4, 3.3L I6, 4.2L V8 | For C-4 transmission |
| 1971 - 1972 | Mercury | Comet | Base | 2.8L I6, 3.3L I6, 4.1L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1973 - 1977 | Mercury | Comet | Base | 3.3L I6, 4.1L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1970 | Mercury | Cougar | Base, Boss 302, Boss 429, Cobra Jet, XR-7 | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1971 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 5.8L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1972 | Mercury | Cougar | Base | 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1973 | Mercury | Cougar | Base | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission |
| 1975 - 1976 | Mercury | Cougar | XR-7 | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; C4 |
| 1977 | Mercury | Cougar | Base, Brougham, Villager, XR-7 | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1978 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1979 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1980 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.3L I6, 4.2L V8, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1981 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 2.3L I4, 3.3L I6, 4.2L V8, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1970 | Mercury | Cyclone | Base, GT, Spoiler | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1971 | Mercury | Cyclone | Base, GT, Spoiler | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1980 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park | 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1971 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1972 - 1973 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1974 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1980 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1975 | Mercury | Monarch | Base, Ghia | 3.3L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1976 | Mercury | Monarch | Base, Ghia, Grand Ghia | 3.3L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1977 | Mercury | Monarch | Base, Ghia | 3.3L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | For C-4 transmission |
| 1978 - 1979 | Mercury | Monarch | Base | 4.1L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1980 | Mercury | Monarch | Base | 4.1L I6, 4.2L V8, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1970 - 1971 | Mercury | Montego | Base, MX, MX Brougham, Villager | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1972 | Mercury | Montego | Base, GT, MX, MX Brougham, Villager | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1973 | Mercury | Montego | Base, GT, MX, MX Brougham, Villager | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1974 | Mercury | Montego | Base, MX, MX Brougham, Villager | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1975 | Mercury | Montego | Base, Brougham, MX, Villager | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1976 | Mercury | Montego | Base, MX, MX Brougham, MX Villager | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; For C-4 transmission; C4 |
| 1972 - 1973 | Mercury | Monterey | Base, Custom | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1974 | Mercury | Monterey | Base, Custom | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | For C-4 transmission; C4; For C-4 transmission |
| 1978 - 1979 | Mercury | Zephyr | Base, Z7 | 2.3L I4, 3.3L I6, 5.0L V8 | For C-4 transmission |
| 1980 - 1981 | Mercury | Zephyr | Base, Z7 | 2.3L I4, 3.3L I6, 4.2L V8 | For C-4 transmission |
