B&M Hi-Tek Deep Transmission Pan - Aluminum for Chevrolet, GMC and Pontiac
Part # 70280
- Finned Design for Added Strength and Cooling
- Includes New Filter & Filter Pick-up Extension
- Drain Port with Magnetic Drain Plug
- Includes all Hardware and Gasket
- Additional 2-quart Fluid Capacity
- Improved Cooling Properties
- Lifetime Limited Warranty
- No Dipstick Modification
Description
Our Hi-Tek™ deep transmission pans are constructed from A356-T6 aluminum and are cast with thick external fins, adding additional strength and increased cooling properties. The deep pan design increases fluid capacity by 2-quarts over the stock O.E. steel pan. All these features combined help dissipate heat quicker netting lower transmission and fluid temperatures prolonging the life of your transmission, transmission fluid and corresponding components. Other features for this popular pan include a pan gasket, filter, filter extension, pan gasket and drain port with magnetic drain plug for clean and easy servicing. Includes detailed instructions with all necessary hardware for an easy at home installation.
Specifications
| Additional Fluid Capacity (qts) | 2 |
|---|---|
| Capacity | 8 qt |
| Color | Aluminum |
| Drain Plug Included | No |
| Filter Extension Included | Yes |
| Filter Included | Yes |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Instructions Included | Yes |
| Material | Cast Aluminum |
| Mounting Hardware | Yes |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Oil Pan Gaskets Included | Yes |
| Style | Deep |
| Temperature Sensor Bung | No |
| Transmission | Powerglide |
| Transmission Filter Included | Yes |
| Transmission Type | Automatic |
| UPC / GTIN | 00019695702809 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 - 1964 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 7.0L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.0L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 6.6L V8 | - |
| 1972 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 7.4L V8 | - |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 6.7L V8 | - |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 7.0L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.0L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1969 - 1971 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS, SS | - | 5.7L V8 | Powerglide |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base, RS | - | 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, Z28 | - | 5.7L V8 | Powerglide |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Base, RS | - | 5.7L V8 | - |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 7.0L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | 300, Malibu, Malibu Super Sport | - | 3.2L I6, 3.8L I6, 4.6L V8, 5.3L V8 | Powerglide |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Malibu Super Sport | - | 3.2L I6, 3.8L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Super Sport 396 | - | 3.2L I6, 3.8L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, SS 396 | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, Nomad, Nomad Custom, SS 396 | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396 | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396, SS 454 | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Powerglide |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Heavy Chevy, Malibu, Nomad, SS | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Powerglide |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe, Laguna, Laguna Estate, Malibu, Malibu Estate, SS | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Powerglide |
| 1963 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova | - | 4.6L V8 | Powerglide |
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | - | 4.6L V8 | Powerglide |
| 1965 - 1966 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova | - | 5.3L V8 | Powerglide |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | - | 5.3L V8 | Powerglide |
| 1964 | Chevrolet | Corvair | Base, Deluxe, Monza, Monza Spyder | - | 2.7L H6 | Powerglide |
| 1965 - 1966 | Chevrolet | Corvair | Base, Corsa, Monza | - | 2.7L H6 | Powerglide |
| 1967 | Chevrolet | Corvair | Base, Monza | - | 2.7L H6 | Powerglide |
| 1963 | Chevrolet | Corvair Truck | 95 | - | 2.4L H6 | - |
| 1964 | Chevrolet | Corvair Truck | 95 | - | 2.7L H6 | - |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 7.0L V8 | - |
| 1969 - 1971 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1964 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1965 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1966 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 6.5L V8 | - |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom | - | 5.7L V8 | Powerglide |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | - | 5.7L V8 | Powerglide |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan | - | 5.0L V8 | Powerglide |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan | - | 5.7L V8 | Powerglide |
| 1964 - 1966 | Chevrolet | Impala | SS | - | 5.4L V8 | Powerglide |
| 1968 | Chevrolet | Impala | Base | - | 5.4L V8 | Powerglide |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Impala | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | Base, Estate | - | 5.7L V8 | Powerglide |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, Landau, S | - | 5.7L V8 | Powerglide |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Nova | Base | - | 5.0L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Nova | Base, Custom | - | 5.0L V8 | Powerglide |
| 1963 - 1965 | Chevrolet | P10 Series | Base | - | 3.8L I6 | - |
| 1966 | Chevrolet | P10 Series | Base | - | 4.1L I6 | - |
| 1967 | Chevrolet | P10 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1963 - 1965 | Chevrolet | P20 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1966 | Chevrolet | P20 Series | Base | - | 4.1L I6 | - |
| 1963 | Chevrolet | P30 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1964 | Chevrolet | P30 Series | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1965 - 1966 | Chevrolet | P30 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1963 | GMC | 1000 Series | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1964 - 1965 | GMC | 1000 Series | Base | - | 4.8L I6 | - |
| 1963 | GMC | 1500 Series | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | Jimmy | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1973 | GMC | Jimmy | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1972 | GMC | Jimmy | Base | Sport Utility | 5.7L V8 | - |
| 1966 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 5.0L V6, 5.7L V6 | - |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 3.8L I6, 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.6L V8, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.3L V8, 5.7L V6 | - |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V6, 6.5L V8 | Powerglide |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1970 - 1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base | - | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1970 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Powerglide |
| 1971 - 1972 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Powerglide |
| 1968 - 1969 | Pontiac | LeMans | Base | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1970 | Pontiac | LeMans | Base, Safari, Sport | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Powerglide |
| 1971 | Pontiac | LeMans | Base, Sport, T37 | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Powerglide |
| 1972 | Pontiac | LeMans | Base, Luxury, Sport | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Powerglide |
| 1963 | Pontiac | Tempest | Base, Safari | - | 3.2L I4, 5.3L V8 | - |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Tempest | Base, Custom, Safari | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Powerglide |
| 1970 | Pontiac | Tempest | Base, GT | - | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | Powerglide |
| 1971 - 1972 | Pontiac | Ventura | Base | - | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
