B&M Holeshot 2400 Torque Converter GM 700R4/4L60 and 4L60E for 149 vehicles
Part # 70419
- Precision Balanced on Certified Balance Equipment
- Copper Furnace Brazed Impeller and Turbine
- New Precision Alloy Steel Impeller Hub
- Race Proven Technology & Quality
Description
This Holeshot 2400 fits 1984-93 GM 700R4/4L60 w/30 spline input, 1993-97 4L60E w/30 spline input, and 1997-04 Corvette transmissions. This converter retains the lockup feature. Holeshot torque converters are for serious-minded performance enthusiasts and offer additional strength and durability features not found in our Tork Master or Traveler series of converters. The Holeshot 2400 converter is an excellent choice for vehicles with some performance engine modifications, particularly big cams that tend to reduce low-end power and torque. The higher stall speed of this converter will launch the car in a higher rpm range where more torque is readily available, resulting in quicker acceleration. Holeshot converters feature furnace-brazed impeller fins and turbine, a new precision alloy impeller hub, and new heavy-duty needle bearings. Other features include fully balanced and pressure tested by expert technicians. Notes: Stall speed listings are based on engines producing 230lb. ft. of torque at 2,500 rpm. More torque at 2,500 rpm will give you more stall speed, and less torque at 2,500 rpm will give you less stall speed than the stall speed ratings indicated. Higher stall converters can generate more heat, so we highly recommend adding a transmission cooler. This converter is Not recommended for supercharged, plate-type nitrous oxide, or trans-brake applications. The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product. 10.75-inch bolt circle.
Specifications
| Additional Contents | New needle bearings |
|---|---|
| Automotive Item Grade | High Performance |
| Furnace Brazed | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Indicator Light | No |
| Input Spline | 30 |
| Lock Up Type | No |
| Material | Steel |
| Spline Quantity | 30 |
| Stall | 2300-2500 |
| Stall Speed | 2,300-2,500 |
| Stall Speed RPM | 2300-2500 RPM |
| Stall Torque Ratio | 2300 to 2500 RPM stall |
| Torque Converter Series | Holeshot |
| Transmission | 700R4 |
| UPC / GTIN | 00019695704193 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 1 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 - 2004 | Avanti | II | Base | 5.7L V8 | - |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.0L V8 | - |
| 1992 - 1996 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1989 | Buick | Electra | Estate Wagon | 5.0L V8 | - |
| 1988 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 5.0L V8 | - |
| 2004 - 2005 | Buick | Rainier | CXL, CXL Plus | 4.2L I6, 5.3L V8 | - |
| 2006 - 2007 | Buick | Rainier | CXL | 4.2L I6, 5.3L V8 | - |
| 1984 | Buick | Regal | Base, Grand National, Limited, T-Type | 3.8L V6, 4.1L V6, 4.3L V6, 5.0L V8 | - |
| 1991 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon | 5.0L V8 | - |
| 1992 - 1995 | Buick | Roadmaster | Base, Estate Wagon, Limited | 5.7L V8 | - |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition, Estate Wagon Collector's Edition, Limited Collector's Edition | 5.7L V8 | - |
| 1990 - 1992 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham | 5.7L V8 | - |
| 1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Base, Brougham | 4.9L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 - 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base, Brougham | 5.7L V8 | - |
| 1999 - 2000 | Cadillac | Escalade | Base | 5.7L V8 | - |
| 2002 - 2005 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 1993 - 1996 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS | 2.5L I4, 4.3L V6 | - |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 2.5L I4, 4.3L V6 | - |
| 1991 - 1995 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 | - |
| 1996 - 2005 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 | - |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Avalanche | Base, LS, LT, LTZ | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, LS, LT, North Face, On Road Edition, Z71 | 5.3L V8 | - |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, WBH, Z71 | 5.3L V8 | - |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, Z66, Z71 | 5.3L V8 | - |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado, Silverado Sport | 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | Base, Deluxe, LT | 4.3L V6 | 4L60-E |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | Base, Deluxe, LS, LT | 4.3L V6 | 4L60-E |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 | - |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 | - |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 | - |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS, LT, Trailblazer, Xtreme | 4.3L V6 | - |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme | 4.3L V6 | - |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 | - |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Base, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 | - |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne, Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | THM700-R4/4L60/MD8 |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | THM700-R4/4L60/MD8 |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | THM700-R4/4L60/MD8 |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | THM700-R4/4L60/MD8 |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Cheyenne, Custom, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 4L60-E |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, 60th Anniversary, Base, Cheyenne, Custom, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 4L60-E |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Base, Cheyenne, Custom, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | 4L60-E |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base, LS | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | 2.5L I4, 2.8L V6, 5.0L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Iroc-Z, Sport, Z28 | 2.5L I4, 2.8L V6, 5.0L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, LT, Sport, Z28 | 2.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base, Iroc-Z | 2.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1989 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, RS | 2.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, RS | 3.1L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1991 | Chevrolet | Camaro | RS, Z28 | 3.1L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS, RS Heritage Edition, Z28, Z28 Heritage Edition | 3.1L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Base, Indianapolis 500 Pace Car, Z28 | 3.4L V6, 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28 | 3.4L V6, 5.7L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28 | 3.4L V6, 3.8L V6, 5.7L V8 | - |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, Z28 | 3.8L V6, 5.7L V8 | - |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28, Z28 SS | 3.8L V6, 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate | 3.8L V6, 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Caprice | Classic | 3.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS, Classic LTZ | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS | 4.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base, LS, Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L I4, 3.5L I5 | - |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L I4, 3.5L I5 | - |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.8L I4, 3.5L I5 | - |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5 | - |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5, 5.3L V8 | - |
| 1991 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 - 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base | 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition | 5.7L V8 | - |
| 1984 - 1985 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | - |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition, Base | 5.7L V8 | - |
| 1989 - 1992 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition, Base | 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 | - |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition, Grand Sport | 5.7L V8 | - |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 | - |
| 1999 - 2002 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | - |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition, 50th Anniversary Edition Pace Car, Base | 5.7L V8 | - |
| 2004 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | 3.8L V6, 4.4L V8, 5.0L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | 3.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | 4.3L V6, 5.0L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | Base, SS | 4.3L V6, 5.0L V8 | - |
| 1996 - 2000 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6, 5.3L V8 | - |
| 2006 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 5.3L V8 | - |
| 1996 - 2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 4.8L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 | - |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 4.8L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 | - |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 5.3L V8 | - |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 | - |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 4.8L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 | - |
| 2009 | Chevrolet | Express Cargo | Base | 4.3L V6, 5.3L V8 | - |
| 2010 - 2012 | Chevrolet | Express Cargo | Base | 4.3L V6, 6.0L V8 | - |
| 2013 | Chevrolet | Express Cargo | LS | 4.3L V6, 6.0L V8 | - |
| 2014 | Chevrolet | Express Cargo | Base | 4.3L V6, 6.0L V8 | - |
| 2009 - 2015 | Chevrolet | Express Pasajeros | Base | 5.3L V8, 6.0L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base, Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1984 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1986 - 1987 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L V6, 5.0L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G20 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1985 - 1993 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G30 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1986 - 1987 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L V6, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L V6, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Impala | Base, Estate | 3.8L V6, 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Impala | Base | 3.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | Impala | Base | 3.8L V6, 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Impala | SS | 5.7L V8 | - |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | K10 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | K10 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom, Scottsdale | 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Sport, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | K1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 | - |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | K20 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1984 | Chevrolet | K20 | Custom, Scottsdale | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 4.8L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | K20 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1984 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom, Scottsdale | 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | K2500 | Base, Cheyenne, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 | - |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | K30 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L I6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom, Silverado | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom, Silverado | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.2L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Malibu | Classic | 3.8L V6, 4.3L V6, 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | Malibu | Classic | 3.8L V6, 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 3.8L V6, 4.3L V6, 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, CL, SS | 3.8L V6, 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, SS | 3.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, SS | 3.8L V6, 4.3L V6, 5.0L V8 | - |
