B&M Holeshot 3000 Torque Converter, 1998-up w/LS1 4L60E, 4L65E for 70 vehicles
Part # 70442
- Precision Balanced on Certified Balance Equipment
- Copper Furnace Brazed Impeller and Turbine
- New Precision Alloy Steel Impeller Hub
- Race Proven Technology & Quality
Description
This Holeshot 3000 is for all 1998-02 GM Camaro/Firebirds, 1999-06 GM1500 trucks/SUV's with LS1, 4.8L, 5.3L, or 6.0L engine and 4L60E or 4L65E transmission. This converter retains the lock-up feature. Holeshot torque converters are for serious-minded performance enthusiasts and offer additional strength and durability features not found in our Tork Master or Traveler series of converters. The Holeshot 3000 converter is an excellent choice for vehicles with some performance engine modifications, particularly big cams that tend to reduce low-end power and torque. The higher stall speed of this converter will launch the car in a higher rpm range where more torque is readily available, resulting in quicker acceleration. Holeshot converters feature furnace brazed impeller fins and turbine, new precision alloy impeller hub and new heavy duty needle bearings. Other features include fully balanced and pressure tested by expert technicians. If your vehicle is equipped with a plate type nitrous system or supercharger, please refer to the Nitrous Holeshot line of converters. Notes: Stall speed listings are based on engines producing 230lb. ft. of torque at 2,500 rpm. More torque at 2,500 rpm will give you more stall speed, less torque at 2,500 rpm will give you less stall speed than the stall speed ratings indicated. Higher stall converters can generate more heat, so we highly recommend adding a transmission cooler. This converter is Not recommended for supercharged, plate-type nitrous oxide or trans-brake applications. The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product. Will Not fit 1997-05 Corvette. Has both 10.75 and 11.08-inch bolt circles
Specifications
| Additional Contents | New needle bearings |
|---|---|
| Bolt Circle Diameter | 10.75 in |
| Color | Blue |
| Furnace Brazed | Yes |
| Grade Type | Performance |
| Indicator Light | No |
| Lock Up Type | Yes |
| Material | Steel |
| Spline Quantity | 30 |
| Stall Speed RPM | 2,800-3,200 RPM |
| Torque Converter Series | Holeshot |
| Transmission | 4L60E |
| UPC / GTIN | 00019695704421 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 1 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2001 - 2004 | Avanti | II | Base | 5.7L V8 |
| 2004 - 2005 | Buick | Rainier | CXL, CXL Plus | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2006 - 2007 | Buick | Rainier | CXL | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 1999 - 2000 | Cadillac | Escalade | Base | 5.7L V8 |
| 2002 - 2005 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2006 | Cadillac | Escalade | Base | 6.0L V8 |
| 2003 - 2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.0L V8 |
| 2002 - 2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 |
| 1998 - 2005 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Avalanche | Base, LS, LT, LTZ | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, LS, LT, North Face, On Road Edition, Z71 | 5.3L V8 |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, WBH, Z71 | 5.3L V8 |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, Z66, Z71 | 5.3L V8 |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L V8 |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS, LT, Trailblazer, Xtreme | 4.3L V6 |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme | 4.3L V6 |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Base, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base, LS | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.7L V8 |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28, Z28 SS | 3.8L V6, 5.7L V8 |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base, LS, Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L I4, 3.5L I5 |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L I4, 3.5L I5 |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.8L I4, 3.5L I5 |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5 |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5, 5.3L V8 |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 |
| 1999 - 2002 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition, 50th Anniversary Edition Pace Car, Base | 5.7L V8 |
| 2004 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 |
| 2005 | Chevrolet | Corvette | Base | 6.0L V8 |
| 1998 - 2000 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6, 5.3L V8 |
| 2006 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 5.3L V8 |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 4.8L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 4.8L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 5.3L V8 |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 4.8L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Express Cargo | Base | 4.3L V6, 5.3L V8 |
| 2010 - 2012 | Chevrolet | Express Cargo | Base | 4.3L V6, 6.0L V8 |
| 2013 | Chevrolet | Express Cargo | LS | 4.3L V6, 6.0L V8 |
| 2014 | Chevrolet | Express Cargo | Base | 4.3L V6, 6.0L V8 |
| 2009 - 2015 | Chevrolet | Express Pasajeros | Base | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base, LS | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base, LS, SS, ZR2 | |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L I4, 4.3L V6 |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L I4, 4.3L V6 |
| 2004 | Chevrolet | S10 | LS, ZR5 | 4.3L V6 |
| 1999 - 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | SSR | Base | 5.3L V8 |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | SSR | Base | 6.0L V8 |
| 2000 - 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT | 5.3L V8 |
| 2004 - 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L V8 |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base, LS, LT, LTZ, Z71 | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base, LS, LT, LTZ | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 5.3L V8 |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 |
| 1998 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT, Limited, Z71 | 4.8L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT, Z71 | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT, LTZ | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT, LTZ, Z71 | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS, Z71 | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Trailblazer | LS, LT, LTZ, North Face | 4.2L I6 |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer | LS, LT, North Face | 4.2L I6 |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | LS, LT | 4.2L I6 |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS, LT | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base, LT | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT | 4.2L I6 |
| 2002 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT, North Face | 4.2L I6 |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS, LT, North Face | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS, LT | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 1998 | GMC | C1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1998 - 1999 | GMC | C1500 Suburban | Base, SLE, SLT | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1998 - 1999 | GMC | C2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 2004 | GMC | Canyon | SL, SLE, Z71 Fleet, Z71 SL, Z71 SLE, Z85 SL, Z85 SLE | 2.8L I4, 3.5L I5 |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet, Z71 SL, Z71 SLE, Z85 SL, Z85 SLE | 2.8L I4, 3.5L I5 |
| 2006 | GMC | Canyon | SL, SLE, SLT, WT | 2.8L I4, 3.5L I5 |
| 2007 - 2008 | GMC | Canyon | SL, SLE, SLT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5 |
| 2009 - 2012 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5, 5.3L V8 |
| 2002 - 2004 | GMC | Envoy | SLE, SLT | 4.2L I6 |
| 2005 - 2009 | GMC | Envoy | Denali, SLE, SLT | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2002 | GMC | Envoy XL | SLE, SLT | 4.2L I6 |
| 2003 - 2004 | GMC | Envoy XL | SLE, SLT | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2005 - 2006 | GMC | Envoy XL | Denali, SLE, SLT | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2004 - 2005 | GMC | Envoy XUV | SLE, SLT | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 1998 - 1999 | GMC | Jimmy | Envoy, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 |
| 2000 | GMC | Jimmy | Diamond Edition, Envoy, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 |
| 2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 |
| 2002 - 2004 | GMC | Jimmy | SLS | 4.3L V6 |
| 2005 | GMC | Jimmy | Base, SLS | 4.3L V6 |
| 1998 | GMC | K1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1998 - 1999 | GMC | K1500 Suburban | Base, SLE, SLT | 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 1998 | GMC | K2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.4L V8 |
| 1998 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 |
| 1999 - 2002 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 |
| 2003 - 2005 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 |
| 1998 - 2000 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 2001 - 2002 | GMC | Savana 1500 | Base, SLT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 2003 - 2005 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6, 5.3L V8 |
| 2006 - 2008 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 5.3L V8 |
| 2009 - 2010 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT, SL, SLE | 4.3L V6, 5.3L V8 |
| 2011 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 5.3L V8 |
| 2012 - 2013 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT, SL, SLE | 4.3L V6, 5.3L V8 |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 5.3L V8 |
| 1998 - 2001 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | Base, SLT | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 |
| 2003 - 2005 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6, 4.8L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2007 - 2009 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.8L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2006 - 2009 | GMC | Savana 3500 | Base | 4.8L V8, 6.0L V8, 6.6L V8 |
| 2007 - 2009 | GMC | Sierra | Base | 5.3L V8 |
| 2010 | GMC | Sierra | SLT | 5.3L V8 |
| 1999 - 2000 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3, SL, SLE, SLT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, HT, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, Hybrid, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2007 - 2008 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6, 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2001 - 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 |
| 1999 - 2000 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 |
| 1998 - 2001 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L I4, 4.3L V6 |
| 2002 - 2003 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 2.2L I4, 4.3L V6 |
| 2004 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 4.3L V6 |
| 1998 | GMC | Yukon | SLE, SLT | 5.7L V8 |
| 1999 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.7L V8 |
| 2000 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 |
| 2001 - 2005 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2006 | GMC | Yukon | Denali, SL, SLE, SLT | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2007 - 2008 | GMC | Yukon | Base, SLE, SLT | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2009 | GMC | Yukon | Base, SLE | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT | 5.3L V8 |
| 2001 - 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SL, SLE, SLT | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2007 - 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 |
| 2003 - 2006 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 |
| 2007 | Hummer | H2 | Adventure, Base, Luxury, Special Edition | 6.0L V8 |
| 2006 | Hummer | H3 | Adventure, Base, Luxury | 3.5L I5 |
| 2007 | Hummer | H3 | Adventure, Base, Luxury, X | 3.7L I5 |
| 2008 | Hummer | H3 | Adventure, Alpha, Base, Luxury, X | 3.7L I5, 5.3L V8 |
| 2009 | Hummer | H3 | Adventure, Alpha, Base, Championship Series, Luxury, X | 3.7L I5, 5.3L V8 |
| 2010 | Hummer | H3 | Adventure, Alpha, Base, Luxury | 3.7L I5, 5.3L V8 |
| 2009 | Hummer | H3T | Alpha, Base | 3.7L I5, 5.3L V8 |
| 2010 | Hummer | H3T | Adventure, Alpha, Base | 3.7L I5, 5.3L V8 |
| 2003 | Isuzu | Ascender | Base, LS, Limited | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2004 - 2005 | Isuzu | Ascender | LS, Limited, S | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2006 | Isuzu | Ascender | Base, LS | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2007 - 2008 | Isuzu | Ascender | S | 4.2L I6 |
| 1998 - 2000 | Isuzu | Hombre | S, XS | 2.2L I4, 4.3L V6 |
| 2006 | Isuzu | i-280 | Base | 2.8L I4 |
| 2007 | Isuzu | i-290 | LS, S | 2.9L I4 |
| 2008 | Isuzu | i-290 | S | 2.9L I4 |
| 2006 | Isuzu | i-350 | Base | 3.5L I5 |
| 2007 - 2008 | Isuzu | i-370 | LS | 3.7L I5 |
| 1998 - 2001 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 |
| 2002 - 2004 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.2L I6 |
| 1997 - 2002 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6, 5.7L V8 |
| 2004 | Pontiac | GTO | Base | 5.7L V8 |
| 2005 - 2006 | Pontiac | GTO | Base | 6.0L V8 |
| 2005 | Saab | 9-7x | Arc, Linear | 4.2L I6, 5.3L V8 |
| 2006 - 2009 | Saab | 9-7x | 4.2i, 5.3i | 4.2L I6, 5.3L V8 |
