B&M Locking Auto Trans Dipstick & Tube - Billet Aluminum/Stainless Steel Braided for GMC, Chevrolet and Cadillac
Part # 22173
- Billet Stainless Steel and Aluminum 6061-T6 Construction
- Rugged Knurled and B&M Logo Engraved Locking Cap
- Stamped Transmission Fluid Level Indicator
- Steel Braided Dipstick/Fluid Fill Tube
- Over 65 Years of B&M Quality
- Easy Installation
Description
The B&M Locking Transmission Dipstick was designed to allow for a quick and easy check of the automatic transmission fluid level and fluid quality by the vehicle owner without having to go to the dealership. Fits 2015-2024 GM 1500 series trucks, 2015+ GM SUVs with 8L90E 8-speed transmissions, and 2017+ GM Colorado and GMC Canyon trucks with the 8L45E 8-speed automatic transmission. Features include billet aluminum fittings, stainless steel braided tube, and black mil-spec anodized aluminum 6061-T6 locking cap and bracket. This rugged unit replaces the factory plug on the transmission and mounts in the engine compartment for easy routine service checks. Additional features include an engraved B&M logo locking knurled handle cap and fluid level stamped indicator.
Specifications
| Color | Black |
|---|---|
| Dipstick Length | 42.25 |
| Dipstick Material | Stainless Steel |
| Dipstick Tube Material | Braided Stainless Steel |
| Dipstick/Filler Tube O-Rings Included | Yes |
| Item Grade | High Performance |
| Transmission | 8L90E |
| Transmission Type | Automatic |
| UPC / GTIN | 00019695954048 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 1 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2016 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 |
| 2015 - 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L I4, 4.3L V6, 6.6L V8 |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 6.6L V8 |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L I4, 4.3L V6, 6.6L V8 |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 6.6L V8 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2019 - 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L I4, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LT, LTZ, RST, WT | 2.7L I4, 3.0L I6, 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2022 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, LT, LT Trail Boss, RST, WT | 2.7L I4, 3.0L I6, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LTZ, RST, WT | 2.7L I4, 3.0L I6, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | HD, LS, LT, LTZ | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | HD, LS, LT, Premier | 5.3L V8, 6.0L V8 |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV, Z71 | 5.3L V8 |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV, Z71 | 5.3L V8 |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L I4, 4.3L V6, 6.6L V8 |
| 2024 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 6.6L V8 |
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L I4, 4.3L V6, 6.6L V8 |
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6, 6.6L V8 |
| 2022 - 2023 | GMC | Sierra | SLE | 5.3L V8 |
| 2015 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLT | 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L I4, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L I4, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L I4, 3.0L I6, 4.3L V6, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2022 - 2023 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, Pro, SLE | 2.7L I4, 3.0L I6, 5.3L V8 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L I4, 3.0L I6, 5.3L V8, 6.2L V8 |
| 2015 - 2017 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 |
| 2015 - 2017 | GMC | Yukon XL | Denali | 6.2L V8 |
