B&M Steel SFI Certified Flexplate Mopar Big Block A727 for Dodge, Plymouth and Chrysler
Part # 10237
- NHRA and IHRA Legal For All Classes
- Includes SFI Certification Sticker
- Ideal For Street Applications
- Zinc Plated Chromate Finish
- To Extreme Duty Racing
- Proven B&M Quality
Description
As performance levels increase, an O.E. style flexplate just won't cut it and a stronger option is a necessity to prevent transmission and/or converter failure. B&M has you covered with our high performance flexplate designed for 1971-up Chrysler, Dodge and Plymouth 383, 400 and 440ci (externally balanced cast crankshaft) V8 engines with A727 transmission. Features include high tensile strength steel construction to resist elongation and cracking, 10.00 and 11.125-inch bolt patterns and comes with SFI 29.1 safety certification insuring the ultimate in safety and performance. The assembly is then Zinc plated and treated with a Chromate Conversion Coating for added corrosion resistance and durability. B&M SFI approved flexplates are ideal for extreme duty race applications as well as street cars, tow vehicles or other vehicles needing the added protection and toughness that B&M has been delivering since 1953.
Specifications
| Application | Mopar |
|---|---|
| Balance | External |
| Crankshaft Bolt Hole Count | 6 |
| Dual Pattern | No |
| Engine | Chrysler Big Block |
| Grade Type | Performance |
| IHRA Legal | Yes |
| Material | Steel |
| Mounting Hole Quantity | 6 |
| NHRA Legal | Yes |
| Outside Diameter (in) | 11.75 |
| Ring Gear | No |
| SFI Approved | Yes |
| SFI Certification | 29.1 |
| SFI Certification Sticker | Included |
| Weight (LB) | 3.5 |
| UPC / GTIN | 00019695102371 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 1 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Chrysler | 300 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1975 | Chrysler | Imperial | LeBaron | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Chrysler | Newport | Base, Custom, Royal | 6.3L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1973 - 1974 | Chrysler | Newport | Base, Custom | 6.6L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1975 | Chrysler | Newport | Base, Custom | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1976 | Chrysler | Newport | Base, Custom | 7.2L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Chrysler | Newport | Base | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Chrysler | New Yorker | Base | 7.2L V8 | - |
| 1972 - 1974 | Chrysler | New Yorker | Base, Brougham | 7.2L V8 | A727 |
| 1975 | Chrysler | New Yorker | Brougham | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1976 - 1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham | 7.2L V8 | - |
| 1975 | Chrysler | Town & Country | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1976 - 1977 | Chrysler | Town & Country | Base | 7.2L V8 | - |
| 1974 | Dodge | B100 Van | Base, Sportsman | 7.2L V8 | A727 |
| 1975 | Dodge | B200 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1976 - 1978 | Dodge | B200 | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | B200 Van | Base, Sportsman | 6.6L V8 | A727 |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Base, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 6.6L V8 | A727 |
| 1975 | Dodge | B300 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1976 - 1978 | Dodge | B300 | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Base, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 7.2L V8 | A727 |
| 1977 - 1979 | Dodge | CB300 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | Challenger | Base, R/T | 6.3L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1972 | Dodge | Challenger | Base, Rallye | 7.2L V8 | A727 |
| 1971 | Dodge | Charger | 500, Base, R/T, Special Edition, Super Bee | 6.3L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1972 - 1974 | Dodge | Charger | Base, Special Edition | 6.6L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1975 | Dodge | Charger | Special Edition | 6.6L V8 | - |
| 1971 | Dodge | Coronet | Base, Brougham, Crestwood, Custom | 6.3L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1972 - 1974 | Dodge | Coronet | Base, Crestwood, Custom | 6.6L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1975 | Dodge | Coronet | Base, Brougham, Crestwood, Custom | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1976 | Dodge | Coronet | Base | 7.2L V8 | - |
| 1975 | Dodge | D100 | Custom | 7.2L V8 | - |
| 1976 - 1978 | Dodge | D100 | Custom, Warlock | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | D100 Pickup | Base | 6.3L V8, 6.6L V8 | - |
| 1972 | Dodge | D100 Pickup | Base | 6.6L V8 | - |
| 1973 - 1974 | Dodge | D100 Pickup | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1978 | Dodge | D150 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1975 - 1976 | Dodge | D200 | Custom | 7.2L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Dodge | D200 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | D200 Pickup | Base | 6.3L V8, 6.6L V8 | - |
| 1972 | Dodge | D200 Pickup | Base | 6.6L V8 | - |
| 1973 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1975 - 1976 | Dodge | D300 | Custom | 7.2L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Dodge | D300 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | D300 Pickup | Base | 6.3L V8, 6.6L V8 | - |
| 1972 - 1974 | Dodge | D300 Pickup | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1974 | Dodge | M300 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | Monaco | Base | 6.3L V8, 7.2L V8 | - |
| 1972 - 1973 | Dodge | Monaco | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1974 | Dodge | Monaco | Base, Brougham, Custom | 6.6L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1975 | Dodge | Monaco | Base, Royal, Royal Brougham | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1976 | Dodge | Monaco | Base, Royal, Royal Brougham | 7.2L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Dodge | Monaco | Base, Brougham | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | Polara | Base, Brougham, Custom | 6.3L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1972 - 1973 | Dodge | Polara | Base, Custom | 6.6L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1974 | Dodge | Ramcharger | Base | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.9L V8, 7.2L V8 | - |
| 1975 | Dodge | Ramcharger | Base, SE | 7.2L V8 | - |
| 1976 | Dodge | Ramcharger | Base, SE | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.9L V8, 7.2L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Dodge | Ramcharger | Base, SE | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1975 | Dodge | Royal Monaco | Base, Brougham | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1976 - 1977 | Dodge | Royal Monaco | Base, Brougham | 7.2L V8 | - |
| 1975 - 1977 | Dodge | W100 | Custom | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | W100 Pickup | Base | 6.3L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | Dodge | W100 Pickup | Base | 7.2L V8 | - |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1978 | Dodge | W150 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1975 - 1978 | Dodge | W200 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | W200 Pickup | Base | 6.3L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | Dodge | W200 Pickup | Base | 7.2L V8 | - |
| 1974 | Dodge | W200 Pickup | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1975 - 1976 | Dodge | W300 | Custom | 7.2L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Dodge | W300 | Base | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Dodge | W300 Pickup | Base | 6.3L V8 | - |
| 1972 - 1974 | Dodge | W300 Pickup | Base | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Plymouth | Barracuda | Base, Gran Coupe | 6.3L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1972 | Plymouth | Barracuda | Base | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Plymouth | Cuda | Base | 6.3L V8, 7.2L V8 | - |
| 1972 | Plymouth | Cuda | Base | 7.2L V8 | - |
| 1975 | Plymouth | Fury | Base, Custom, Sport | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Plymouth | Fury | Base, Salon | 7.2L V8 | - |
| 1972 - 1973 | Plymouth | Gran Fury | Base, Custom Suburban, Sport Suburban, Suburban | 6.6L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1974 | Plymouth | Gran Fury | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1975 | Plymouth | Gran Fury | Base, Brougham, Custom, Custom Suburban, Sport, Sport Suburban, Suburban | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1976 | Plymouth | Gran Fury | Base, Brougham, Custom, Sport | 7.2L V8 | - |
| 1977 | Plymouth | Gran Fury | Base, Brougham, Sport | 7.2L V8 | - |
| 1971 | Plymouth | GTX | Base | 6.3L V8, 7.2L V8 | - |
| 1976 - 1978 | Plymouth | PB200 | Voyager | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1976 - 1978 | Plymouth | PB300 | Voyager | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1971 | Plymouth | Road Runner | Base | 6.3L V8, 7.2L V8 | - |
| 1972 - 1974 | Plymouth | Road Runner | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
| 1975 | Plymouth | Road Runner | Base | 6.6L V8 | - |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Base, Brougham, Custom, Regent, Sebring, Sebring Plus | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8, 6.3L V8 | A727 |
| 1972 | Plymouth | Satellite | Base, Custom, Regent, Sebring, Sebring Plus | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8, 6.6L V8 | A727 |
| 1973 - 1974 | Plymouth | Satellite | Base, Custom, Regent, Sebring, Sebring Plus | 6.6L V8, 7.2L V8 | A727 |
| 1974 - 1976 | Plymouth | Trailduster | Base | 7.2L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Plymouth | Trailduster | Base | 6.6L V8, 7.2L V8 | - |
